Форум Василис по обмену премудростями - Центр статистики
collapse

* Наши друзья

ВолгаКвилт 2019 CitiCraft.Ru Форум Василис по обмену премудростями на Facebook

Профиль

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

* Статистика

  • stats Всего пользователей: 1 415
  • stats Всего сообщений: 255 487
  • stats Всего тем: 279
  • stats Всего категорий: 4
  • stats Всего разделов: 43
  • stats Максимум онлайн: 763

  • averages Среднее кол-во сообщений: 93
  • averages Среднее кол-во тем: 0
  • averages Среднее кол-во пользователей: 0
  • averages Онлайн на сайте в среднем: 56

* Календарь

Май 2024
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 [21] 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Нет событий в календаре.

Форум Василис по обмену премудростями - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1 415
Всего сообщений:
255 487
Всего тем:
279
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
656
Максимум онлайн:
763 - 14 Января 2023, 09:25:17
Сегодня онлайн:
732
Общее количество просмотров:
38 660 619
Новых пользователей в день (в среднем):
0,63
Среднее количество сообщений в день:
93,76
Среднее количество тем в день:
0,12
Всего разделов:
43
Последний пользователь:
Yakutania
Пользователей онлайн в день (в среднем):
56,12
Соотношение мужчин — женщин:
1:25.8
Среднее количество просмотров в день:
11 543,93

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Ригма Гольдман
354д 10ч 6м
Doolja
153д 3ч 47м
Gulenka
128д 6ч 30м
Улитк@
105д 6ч 31м
ШИВА
105д 56м
Alika
95д 19ч 44м
Эль-ка
95д 15ч 16м
Лёка
91д 18ч 25м
ДД
91д 15ч 43м
Barri
91д 5ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 11 48 732 2 079 590
Мая 2024 0 0 6 732 1 099 475
2024-05-01 0 0 1 127 24 474
2024-05-02 0 0 1 91 26 687
2024-05-03 0 0 0 94 10 762
2024-05-04 0 0 0 206 21 959
2024-05-05 0 0 0 379 60 921
2024-05-06 0 0 1 385 69 815
2024-05-07 0 0 0 310 60 471
2024-05-08 0 0 0 257 13 875
2024-05-09 0 0 0 79 5 436
2024-05-10 0 0 1 319 10 965
2024-05-11 0 0 0 491 37 687
2024-05-12 0 0 0 329 30 444
2024-05-13 0 0 1 401 34 156
2024-05-14 0 0 1 224 19 644
2024-05-15 0 0 0 679 71 755
2024-05-16 0 0 0 89 49 065
2024-05-17 0 0 0 636 135 421
2024-05-18 0 0 0 352 125 325
2024-05-19 0 0 0 49 129 909
2024-05-20 0 0 0 545 32 603
2024-05-21 0 0 0 732 128 102
Апреля 2024 0 0 14 312 303 714
2024-04-01 0 0 0 53 7 679
2024-04-02 0 0 0 49 4 662
2024-04-03 0 0 1 47 4 787
2024-04-04 0 0 0 33 2 606
2024-04-05 0 0 0 41 4 940
2024-04-06 0 0 2 34 3 529
2024-04-07 0 0 2 44 3 207
2024-04-08 0 0 1 66 8 604
2024-04-09 0 0 0 36 3 220
2024-04-10 0 0 0 70 4 958
2024-04-11 0 0 0 65 6 128
2024-04-12 0 0 0 39 6 279
2024-04-13 0 0 0 57 6 134
2024-04-14 0 0 2 39 3 655
2024-04-15 0 0 0 33 5 485
2024-04-16 0 0 0 130 16 538
2024-04-17 0 0 0 120 12 763
2024-04-18 0 0 0 311 33 913
2024-04-19 0 0 1 312 43 151
2024-04-20 0 0 0 132 12 851
2024-04-21 0 0 0 41 2 745
2024-04-22 0 0 0 46 5 437
2024-04-23 0 0 0 41 4 534
2024-04-24 0 0 0 55 4 322
2024-04-25 0 0 1 197 11 615
2024-04-26 0 0 3 165 28 536
2024-04-27 0 0 0 45 4 277
2024-04-28 0 0 0 128 15 747
2024-04-29 0 0 0 46 5 543
2024-04-30 0 0 1 142 25 869
Марта 2024 0 0 12 466 265 135
Февраля 2024 0 5 10 134 178 123
Января 2024 0 6 6 108 233 143
2024-01-01 0 0 1 43 5 925
2024-01-02 0 0 0 32 9 956
2024-01-03 0 0 0 30 6 663
2024-01-04 0 1 0 108 4 460
2024-01-05 0 0 1 28 7 066
2024-01-06 0 0 0 46 6 683
2024-01-07 0 0 0 30 4 285
2024-01-08 0 1 0 36 4 976
2024-01-09 0 1 2 66 10 262
2024-01-10 0 0 0 55 10 853
2024-01-11 0 0 0 52 9 103
2024-01-12 0 2 2 38 6 088
2024-01-13 0 0 0 45 4 948
2024-01-14 0 0 0 56 6 917
2024-01-15 0 1 0 59 6 317
2024-01-16 0 0 0 62 8 562
2024-01-17 0 0 0 55 7 113
2024-01-18 0 0 0 25 4 694
2024-01-19 0 0 0 42 5 386
2024-01-20 0 0 0 43 10 395
2024-01-21 0 0 0 40 4 972
2024-01-22 0 0 0 36 8 463
2024-01-23 0 0 0 35 32 089
2024-01-24 0 0 0 49 4 350
2024-01-25 0 0 0 33 5 732
2024-01-26 0 0 0 49 7 174
2024-01-27 0 0 0 33 5 260
2024-01-28 0 0 0 50 5 370
2024-01-29 0 0 0 79 6 912
2024-01-30 0 0 0 58 5 362
2024-01-31 0 0 0 66 6 807
* 2023 9 1 278 228 763 2 927 898
Декабря 2023 0 13 8 96 209 607
Ноября 2023 0 24 6 90 168 357
2023-11-01 0 2 1 45 4 615
2023-11-02 0 0 0 36 9 835
2023-11-03 0 1 1 49 4 896
2023-11-04 0 0 0 39 4 641
2023-11-05 0 0 0 34 4 911
2023-11-06 0 0 0 29 4 088
2023-11-07 0 0 0 48 4 333
2023-11-08 0 1 0 62 7 116
2023-11-09 0 1 0 59 8 873
2023-11-10 0 2 0 65 10 774
2023-11-11 0 1 0 47 5 353
2023-11-12 0 0 0 74 5 785
2023-11-13 0 0 1 90 7 449
2023-11-14 0 0 0 46 3 666
2023-11-15 0 2 0 39 3 871
2023-11-16 0 2 0 35 4 599
2023-11-17 0 2 1 31 4 267
2023-11-18 0 2 0 42 5 863
2023-11-19 0 0 0 85 5 738
2023-11-20 0 1 0 32 4 196
2023-11-21 0 2 0 38 4 595
2023-11-22 0 2 0 43 6 950
2023-11-23 0 0 0 48 5 268
2023-11-24 0 1 0 30 4 119
2023-11-25 0 1 0 45 3 971
2023-11-26 0 0 1 37 3 694
2023-11-27 0 0 1 54 5 274
2023-11-28 0 0 0 53 6 852
2023-11-29 0 1 0 45 5 609
2023-11-30 0 0 0 54 7 156
Октября 2023 0 6 14 64 139 547
Сентября 2023 0 39 14 100 200 272
2023-09-01 0 0 0 41 3 822
2023-09-02 0 0 0 35 5 336
2023-09-03 0 0 0 42 5 571
2023-09-04 0 2 0 32 4 261
2023-09-05 0 8 0 51 5 336
2023-09-06 0 2 1 40 8 274
2023-09-07 0 0 0 100 11 742
2023-09-08 0 0 0 89 12 988
2023-09-09 0 3 0 74 11 168
2023-09-10 0 0 0 50 6 681
2023-09-11 0 2 0 52 7 579
2023-09-12 0 5 0 55 6 749
2023-09-13 0 1 0 37 4 910
2023-09-14 0 2 0 36 3 868
2023-09-15 0 0 1 62 6 921
2023-09-16 0 1 1 55 6 809
2023-09-17 0 0 1 57 3 949
2023-09-18 0 1 2 32 5 183
2023-09-19 0 1 0 38 7 965
2023-09-20 0 4 0 45 7 592
2023-09-21 0 2 1 41 5 785
2023-09-22 0 2 0 41 3 654
2023-09-23 0 0 0 61 8 782
2023-09-24 0 0 0 41 8 804
2023-09-25 0 0 0 45 6 020
2023-09-26 0 0 1 42 4 379
2023-09-27 0 0 1 45 4 632
2023-09-28 0 2 1 63 5 443
2023-09-29 0 1 3 80 9 297
2023-09-30 0 0 1 55 6 772
Августа 2023 0 25 8 103 201 048
2023-08-01 0 0 0 41 5 826
2023-08-02 0 0 1 32 5 832
2023-08-03 0 3 0 34 5 350
2023-08-04 0 3 0 42 7 694
2023-08-05 0 0 0 42 10 822
2023-08-06 0 0 0 35 7 985
2023-08-07 0 3 0 40 6 100
2023-08-08 0 1 1 98 11 145
2023-08-09 0 2 0 39 7 316
2023-08-10 0 2 1 39 6 747
2023-08-11 0 1 1 41 7 595
2023-08-12 0 0 0 41 7 343
2023-08-13 0 1 0 46 8 547
2023-08-14 0 1 0 43 7 048
2023-08-15 0 0 0 67 8 534
2023-08-16 0 1 0 103 13 961
2023-08-17 0 0 0 93 8 151
2023-08-18 0 0 1 58 5 557
2023-08-19 0 0 1 40 4 114
2023-08-20 0 0 0 37 4 669
2023-08-21 0 0 1 42 5 024
2023-08-22 0 0 0 53 6 830
2023-08-23 0 1 1 62 4 918
2023-08-24 0 1 0 23 4 422
2023-08-25 0 1 0 32 4 057
2023-08-26 0 0 0 26 3 705
2023-08-27 0 1 0 42 4 162
2023-08-28 0 0 0 24 2 414
2023-08-29 0 0 0 49 5 102
2023-08-30 0 3 0 52 5 636
2023-08-31 0 0 0 62 4 442
Июля 2023 0 60 11 210 230 114
2023-07-01 0 0 0 210 3 649
2023-07-02 0 0 0 53 6 727
2023-07-03 0 1 1 48 6 434
2023-07-04 0 0 0 58 8 526
2023-07-05 0 2 0 57 11 095
2023-07-06 0 6 4 54 7 691
2023-07-07 0 2 0 47 6 552
2023-07-08 0 0 1 42 5 784
2023-07-09 0 0 0 32 5 182
2023-07-10 0 2 0 42 6 038
2023-07-11 0 1 0 43 5 302
2023-07-12 0 3 0 33 8 054
2023-07-13 0 2 1 33 11 127
2023-07-14 0 0 0 32 12 808
2023-07-15 0 0 0 37 6 422
2023-07-16 0 2 0 70 6 854
2023-07-17 0 0 0 42 5 355
2023-07-18 0 0 0 39 6 436
2023-07-19 0 1 0 46 9 857
2023-07-20 0 4 1 56 11 467
2023-07-21 0 9 1 54 9 166
2023-07-22 0 2 0 32 4 741
2023-07-23 0 5 0 35 4 992
2023-07-24 0 8 0 53 5 971
2023-07-25 0 3 0 57 9 985
2023-07-26 0 1 0 99 11 719
2023-07-27 0 1 0 112 12 138
2023-07-28 0 3 1 33 4 832
2023-07-29 0 1 0 49 5 467
2023-07-30 0 0 1 39 4 298
2023-07-31 0 1 0 60 5 445
Июня 2023 1 74 6 77 262 196
2023-06-01 0 5 0 49 12 268
2023-06-02 0 4 0 36 9 918
2023-06-03 0 1 0 69 10 577
2023-06-04 0 3 3 45 10 682
2023-06-05 1 19 0 77 11 329
2023-06-06 0 5 0 64 10 346
2023-06-07 0 4 0 51 9 757
2023-06-08 0 5 0 54 9 496
2023-06-09 0 0 1 65 7 427
2023-06-10 0 0 0 65 9 048
2023-06-11 0 0 0 47 8 332
2023-06-12 0 1 0 45 11 030
2023-06-13 0 0 0 53 6 644
2023-06-14 0 1 0 67 9 923
2023-06-15 0 3 1 50 8 015
2023-06-16 0 6 0 46 7 936
2023-06-17 0 0 0 40 7 632
2023-06-18 0 2 0 41 8 258
2023-06-19 0 9 0 58 17 860
2023-06-20 0 3 1 45 11 450
2023-06-21 0 0 0 74 11 965
2023-06-22 0 1 0 57 10 708
2023-06-23 0 1 0 48 6 941
2023-06-24 0 0 0 38 6 385
2023-06-25 0 0 0 52 7 719
2023-06-26 0 1 0 48 7 758
2023-06-27 0 0 0 54 8 923
2023-06-28 0 0 0 36 3 869
Мая 2023 0 68 15 82 221 783
2023-05-01 0 9 0 58 14 743
2023-05-02 0 5 0 34 6 993
2023-05-03 0 3 1 38 5 576
2023-05-04 0 3 0 82 7 801
2023-05-05 0 8 0 60 8 152
2023-05-06 0 2 0 37 7 408
2023-05-07 0 2 0 54 5 198
2023-05-08 0 4 0 68 5 713
2023-05-09 0 1 0 39 5 717
2023-05-10 0 0 0 53 5 453
2023-05-11 0 3 0 41 6 235
2023-05-12 0 0 3 41 6 872
2023-05-13 0 1 2 35 5 568
2023-05-14 0 0 2 54 5 605
2023-05-15 0 2 0 51 7 012
2023-05-16 0 1 0 58 12 063
2023-05-17 0 1 0 45 8 834
2023-05-18 0 0 0 44 6 707
2023-05-19 0 3 0 47 7 027
2023-05-20 0 2 0 55 6 104
2023-05-21 0 1 0 46 6 147
2023-05-22 0 2 0 79 6 588
2023-05-23 0 6 1 79 7 893
2023-05-24 0 3 0 40 6 293
2023-05-25 0 0 1 47 12 540
2023-05-26 0 1 0 47 6 267
2023-05-27 0 1 0 44 7 102
2023-05-28 0 1 0 45 5 527
2023-05-29 0 0 2 56 8 514
2023-05-30 0 1 2 37 5 677
2023-05-31 0 2 1 35 4 454
Апреля 2023 2 219 35 101 264 861
Марта 2023 0 111 34 89 384 098
Февраля 2023 5 327 28 112 356 958
Января 2023 1 312 49 763 289 057
2023-01-01 0 0 1 48 7 389
2023-01-02 0 0 2 40 7 276
2023-01-03 0 0 0 48 6 654
2023-01-04 0 1 2 51 7 373
2023-01-05 0 2 1 62 9 278
2023-01-06 0 0 0 59 8 283
2023-01-07 0 0 1 70 9 123
2023-01-08 0 0 1 66 6 475
2023-01-09 0 0 0 50 6 597
2023-01-10 0 1 0 55 6 925
2023-01-11 0 3 0 564 7 186
2023-01-12 0 1 1 548 14 354
2023-01-13 0 0 0 703 16 309
2023-01-14 0 4 2 763 15 398
2023-01-15 0 0 0 234 10 122
2023-01-16 0 0 1 325 13 509
2023-01-17 0 1 0 153 11 167
2023-01-18 0 3 0 140 9 914
2023-01-19 0 0 0 65 16 169
2023-01-20 0 0 0 56 7 014
2023-01-21 0 0 0 34 5 790
2023-01-22 0 3 0 68 8 154
2023-01-23 0 4 0 43 7 295
2023-01-24 0 2 0 45 9 112
2023-01-25 0 6 0 60 7 872
2023-01-26 0 3 0 55 7 678
2023-01-27 1 30 0 52 8 331
2023-01-28 0 32 1 49 7 628
2023-01-29 0 20 22 81 10 284
2023-01-30 0 129 12 65 10 226
2023-01-31 0 67 2 48 10 172
* 2022 10 2 235 240 212 3 658 711
Декабря 2022 0 133 23 119 266 851
2022-12-01 0 3 1 63 9 269
2022-12-02 0 0 0 44 6 822
2022-12-03 0 2 2 61 7 217
2022-12-04 0 4 0 52 7 400
2022-12-05 0 3 0 89 8 737
2022-12-06 0 2 1 119 13 626
2022-12-07 0 0 2 65 7 591
2022-12-08 0 8 1 47 8 631
2022-12-09 0 5 1 84 10 473
2022-12-10 0 11 1 69 9 873
2022-12-11 0 6 3 52 6 843
2022-12-12 0 5 2 56 8 754
2022-12-13 0 7 1 78 9 133
2022-12-14 0 2 1 66 7 313
2022-12-15 0 5 1 75 7 899
2022-12-16 0 1 1 84 9 093
2022-12-17 0 3 0 59 5 853
2022-12-18 0 2 0 72 8 224
2022-12-19 0 8 1 51 17 391
2022-12-20 0 1 1 61 10 697
2022-12-21 0 7 1 62 8 799
2022-12-22 0 2 1 88 8 091
2022-12-23 0 9 0 47 7 858
2022-12-24 0 2 1 56 7 452
2022-12-25 0 7 0 56 9 385
2022-12-26 0 7 0 51 7 649
2022-12-27 0 5 0 55 7 314
2022-12-28 0 8 0 63 7 673
2022-12-29 0 3 0 50 5 723
2022-12-30 0 5 0 57 7 919
2022-12-31 0 0 0 47 8 149
Ноября 2022 0 162 11 96 283 348
2022-11-01 0 13 0 57 11 095
2022-11-02 0 2 0 67 12 211
2022-11-03 0 8 1 66 10 852
2022-11-04 0 3 0 63 12 321
2022-11-05 0 9 0 79 10 472
2022-11-06 0 0 0 71 6 881
2022-11-07 0 5 0 69 8 081
2022-11-08 0 10 1 72 9 130
2022-11-09 0 3 0 63 5 408
2022-11-10 0 5 1 65 6 230
2022-11-11 0 5 0 46 6 081
2022-11-12 0 3 0 43 8 233
2022-11-13 0 12 0 54 9 249
2022-11-14 0 7 1 46 9 926
2022-11-15 0 7 0 89 11 097
2022-11-16 0 8 1 96 14 474
2022-11-17 0 2 1 76 11 868
2022-11-18 0 6 0 58 10 670
2022-11-19 0 13 0 83 13 011
2022-11-20 0 2 0 54 8 544
2022-11-21 0 2 1 68 9 929
2022-11-22 0 3 1 54 8 469
2022-11-23 0 5 0 57 7 250
2022-11-24 0 4 1 86 9 896
2022-11-25 0 2 0 87 9 364
2022-11-26 0 0 0 58 6 936
2022-11-27 0 3 1 49 7 729
2022-11-28 0 4 1 57 7 992
2022-11-29 0 14 0 56 8 002
2022-11-30 0 2 0 84 11 947
Октября 2022 1 123 34 117 304 925
2022-10-01 0 0 0 42 6 284
2022-10-02 0 2 2 38 6 269
2022-10-03 0 8 1 31 7 193
2022-10-04 0 4 0 37 9 636
2022-10-05 0 2 0 27 11 101
2022-10-06 0 0 1 62 10 407
2022-10-07 0 4 0 35 7 580
2022-10-08 0 0 2 97 9 401
2022-10-09 0 1 5 110 10 955
2022-10-10 0 1 2 65 9 079
2022-10-11 0 3 0 40 8 311
2022-10-12 0 1 1 59 6 910
2022-10-13 0 2 0 74 8 485
2022-10-14 0 1 0 68 13 789
2022-10-15 0 0 0 64 10 408
2022-10-16 0 1 1 37 8 450
2022-10-17 0 4 1 68 13 035
2022-10-18 0 3 1 117 13 861
2022-10-19 0 1 0 45 8 507
2022-10-20 0 0 5 43 6 111
2022-10-21 0 0 1 43 10 010
2022-10-22 0 0 0 52 9 112
2022-10-23 0 0 0 65 7 356
2022-10-24 0 0 1 49 7 748
2022-10-25 0 1 0 36 7 745
2022-10-26 0 2 1 54 7 352
2022-10-27 1 16 2 84 15 891
2022-10-28 0 38 5 76 14 068
2022-10-29 0 12 2 72 13 689
2022-10-30 0 12 0 78 13 609
2022-10-31 0 4 0 90 12 573
Сентября 2022 0 33 14 103 269 882
2022-09-01 0 0 0 30 7 043
2022-09-02 0 4 0 31 7 776
2022-09-03 0 4 1 58 9 931
2022-09-04 0 2 0 74 12 758
2022-09-05 0 7 0 78 10 373
2022-09-06 0 0 0 51 7 240
2022-09-07 0 0 1 46 6 988
2022-09-08 0 1 0 40 7 310
2022-09-09 0 0 0 40 6 838
2022-09-10 0 0 1 30 5 768
2022-09-11 0 0 0 31 5 588
2022-09-12 0 0 2 77 12 283
2022-09-13 0 0 1 82 18 461
2022-09-14 0 0 0 83 16 569
2022-09-15 0 0 0 67 10 048
2022-09-16 0 0 0 54 9 168
2022-09-17 0 0 1 45 9 536
2022-09-18 0 0 0 74 9 880
2022-09-19 0 1 0 28 10 203
2022-09-20 0 4 1 29 11 333
2022-09-21 0 0 0 26 8 421
2022-09-22 0 0 1 38 6 208
2022-09-23 0 0 0 89 7 958
2022-09-24 0 0 0 103 9 189
2022-09-25 0 0 0 88 7 930
2022-09-26 0 1 4 86 8 845
2022-09-27 0 0 1 66 6 804
2022-09-28 0 3 0 46 5 865
2022-09-29 0 6 0 94 7 253
2022-09-30 0 0 0 34 6 315
Августа 2022 0 2 24 84 291 189
2022-08-01 0 0 0 45 17 582
2022-08-02 0 0 0 55 10 710
2022-08-03 0 1 1 64 10 748
2022-08-04 0 0 5 54 10 790
2022-08-05 0 0 0 51 8 716
2022-08-06 0 0 0 49 8 728
2022-08-07 0 0 0 45 7 911
2022-08-08 0 0 1 47 8 445
2022-08-09 0 0 0 50 9 853
2022-08-10 0 0 1 51 8 809
2022-08-11 0 0 0 53 5 827
2022-08-12 0 1 1 54 7 094
2022-08-13 0 0 0 47 8 116
2022-08-14 0 0 1 49 8 438
2022-08-15 0 0 1 51 7 831
2022-08-16 0 0 1 50 8 404
2022-08-17 0 0 0 45 12 112
2022-08-18 0 0 2 40 7 351
2022-08-19 0 0 0 39 6 377
2022-08-20 0 0 1 40 6 402
2022-08-21 0 0 1 28 5 591
2022-08-22 0 0 0 35 5 616
2022-08-23 0 0 0 38 6 808
2022-08-24 0 0 1 56 9 779
2022-08-25 0 0 4 71 11 672
2022-08-26 0 0 0 62 13 911
2022-08-27 0 0 1 84 17 358
2022-08-28 0 0 2 46 12 250
2022-08-29 0 0 0 57 10 933
2022-08-30 0 0 0 49 9 553
2022-08-31 0 0 0 37 7 474
Июля 2022 0 18 6 212 275 349
2022-07-01 0 6 1 117 9 364
2022-07-02 0 2 0 48 7 977
2022-07-03 0 0 0 58 9 250
2022-07-04 0 0 0 44 6 669
2022-07-05 0 2 0 53 10 466
2022-07-06 0 3 0 46 13 908
2022-07-07 0 1 0 212 8 009
2022-07-08 0 1 0 73 5 735
2022-07-09 0 0 0 47 6 646
2022-07-10 0 2 0 208 6 643
2022-07-11 0 0 0 61 6 717
2022-07-12 0 0 0 73 8 000
2022-07-13 0 0 0 88 7 260
2022-07-14 0 0 1 71 7 718
2022-07-15 0 0 0 58 7 303
2022-07-16 0 0 1 84 8 721
2022-07-17 0 0 2 53 9 775
2022-07-18 0 0 0 87 8 947
2022-07-19 0 0 0 55 7 994
2022-07-20 0 0 0 59 7 222
2022-07-21 0 0 0 67 12 575
2022-07-22 0 1 0 57 10 757
2022-07-23 0 0 0 55 5 899
2022-07-24 0 0 0 72 6 575
2022-07-25 0 0 0 57 6 209
2022-07-26 0 0 0 56 7 150
2022-07-27 0 0 0 53 8 591
2022-07-28 0 0 1 40 8 478
2022-07-29 0 0 0 38 12 444
2022-07-30 0 0 0 40 15 250
2022-07-31 0 0 0 55 17 097
Июня 2022 0 338 81 113 339 105
2022-06-01 0 66 0 53 10 002
2022-06-02 0 9 0 75 11 225
2022-06-03 0 13 0 58 10 316
2022-06-04 0 8 5 59 10 739
2022-06-05 0 6 7 62 14 260
2022-06-06 0 5 1 55 10 802
2022-06-07 0 13 0 65 13 088
2022-06-08 0 43 1 67 15 571
2022-06-09 0 52 0 65 15 600
2022-06-10 0 38 3 48 8 733
2022-06-11 0 3 30 65 18 839
2022-06-12 0 10 9 59 26 801
2022-06-13 0 1 4 59 17 590
2022-06-14 0 24 1 46 9 373
2022-06-15 0 10 1 57 9 693
2022-06-16 0 5 1 48 7 986
2022-06-17 0 0 0 54 8 112
2022-06-18 0 0 0 54 8 849
2022-06-19 0 1 0 54 7 552
2022-06-20 0 1 3 50 6 918
2022-06-21 0 7 0 77 9 140
2022-06-22 0 0 0 59 7 643
2022-06-23 0 0 13 54 9 921
2022-06-24 0 4 0 51 11 919
2022-06-25 0 5 0 61 10 820
2022-06-26 0 3 0 51 8 119
2022-06-27 0 2 1 54 8 652
2022-06-28 0 2 0 77 11 707
2022-06-29 0 2 0 96 10 634
2022-06-30 0 5 1 113 8 501
Мая 2022 2 339 14 89 287 121
Апреля 2022 3 422 8 78 326 304
2022-04-01 0 20 0 78 10 788
2022-04-02 0 8 0 68 8 365
2022-04-03 0 5 0 71 8 595
2022-04-04 0 19 0 60 10 565
2022-04-05 0 15 1 70 12 077
2022-04-06 2 41 0 51 13 158
2022-04-07 0 40 0 55 13 031
2022-04-08 0 25 0 58 12 494
2022-04-09 1 63 0 58 13 057
2022-04-10 0 56 0 52 18 018
2022-04-11 0 24 0 53 10 092
2022-04-12 0 8 0 65 9 899
2022-04-13 0 12 0 48 8 553
2022-04-14 0 14 2 48 8 400
2022-04-15 0 2 1 43 9 665
2022-04-16 0 3 0 51 9 632
2022-04-17 0 3 0 62 7 642
2022-04-18 0 3 0 52 9 902
2022-04-19 0 10 1 51 8 333
2022-04-20 0 7 0 55 11 223
2022-04-21 0 6 0 45 9 066
2022-04-22 0 3 0 64 9 169
2022-04-23 0 1 0 58 16 922
2022-04-24 0 7 0 58 18 886
2022-04-25 0 3 0 60 9 367
2022-04-26 0 1 0 62 10 117
2022-04-27 0 2 2 58 10 230
2022-04-28 0 9 0 52 10 416
2022-04-29 0 12 0 48 8 934
2022-04-30 0 0 1 60 9 708
Марта 2022 0 251 9 151 383 517
2022-03-01 0 1 0 129 6 883
2022-03-02 0 8 0 77 8 347
2022-03-03 0 8 1 49 8 588
2022-03-04 0 7 0 48 7 576
2022-03-05 0 7 0 50 7 758
2022-03-06 0 1 0 54 7 461
2022-03-07 0 11 0 59 8 028
2022-03-08 0 8 1 70 12 751
2022-03-09 0 14 0 47 9 791
2022-03-10 0 8 0 52 9 965
2022-03-11 0 5 0 49 10 688
2022-03-12 0 3 0 53 10 086
2022-03-13 0 25 1 66 11 667
2022-03-14 0 26 0 61 10 515
2022-03-15 0 25 0 56 25 740
2022-03-16 0 9 0 59 9 485
2022-03-17 0 22 0 50 12 099
2022-03-18 0 6 0 49 11 159
2022-03-19 0 9 1 49 11 651
2022-03-20 0 11 0 51 10 368
2022-03-21 0 7 1 40 8 531
2022-03-22 0 2 0 49 13 652
2022-03-23 0 0 0 151 39 426
2022-03-24 0 0 0 102 19 800
2022-03-25 0 1 0 106 26 998
2022-03-26 0 0 0 106 13 300
2022-03-27 0 1 0 123 11 414
2022-03-28 0 7 1 85 10 284
2022-03-29 0 6 1 48 10 902
2022-03-30 0 6 0 50 9 026
2022-03-31 0 7 2 49 9 578
Февраля 2022 4 272 10 72 276 782
2022-02-01 0 8 1 50 9 192
2022-02-02 0 8 1 48 7 992
2022-02-03 0 4 1 48 7 995
2022-02-04 0 4 0 49 8 270
2022-02-05 0 9 0 48 15 010
2022-02-06 0 9 0 51 15 248
2022-02-07 0 14 1 51 10 933
2022-02-08 0 8 0 52 8 793
2022-02-09 0 12 0 48 9 562
2022-02-10 0 10 0 48 8 992
2022-02-11 0 13 0 52 9 730
2022-02-12 0 6 1 59 8 522
2022-02-13 0 8 0 53 10 087
2022-02-14 0 5 1 56 9 120
2022-02-15 0 13 0 51 8 855
2022-02-16 1 14 0 59 9 347
2022-02-17 0 12 0 51 12 728
2022-02-18 0 1 0 54 12 646
2022-02-19 0 10 1 49 11 418
2022-02-20 1 15 0 67 9 990
2022-02-21 0 13 0 50 9 458
2022-02-22 0 15 1 54 13 548
2022-02-23 0 13 2 48 8 565
2022-02-24 0 11 0 72 10 582
2022-02-25 0 1 0 51 7 813
2022-02-26 0 2 0 52 7 992
2022-02-27 2 26 0 51 7 151
2022-02-28 0 8 0 53 7 243
Января 2022 0 142 6 77 354 338
2022-01-01 0 1 0 51 16 060
2022-01-02 0 1 0 45 9 462
2022-01-03 0 0 0 45 8 790
2022-01-04 0 0 1 60 9 253
2022-01-05 0 7 1 56 10 117
2022-01-06 0 8 0 58 7 705
2022-01-07 0 3 0 53 7 233
2022-01-08 0 3 0 63 7 553
2022-01-09 0 17 0 69 8 647
2022-01-10 0 4 1 49 7 569
2022-01-11 0 5 0 55 8 520
2022-01-12 0 7 2 53 9 786
2022-01-13 0 5 0 45 8 572
2022-01-14 0 2 0 46 10 683
2022-01-15 0 4 0 56 15 884
2022-01-16 0 2 0 57 16 833
2022-01-17 0 1 0 57 16 856
2022-01-18 0 5 0 61 16 912
2022-01-19 0 11 0 64 10 137
2022-01-20 0 0 0 72 10 601
2022-01-21 0 6 0 63 11 121
2022-01-22 0 8 0 62 11 557
2022-01-23 0 3 0 63 9 932
2022-01-24 0 2 0 58 12 013
2022-01-25 0 3 0 65 11 917
2022-01-26 0 0 0 56 19 450
2022-01-27 0 1 0 50 17 408
2022-01-28 0 2 1 61 10 276
2022-01-29 0 5 0 77 10 256
2022-01-30 0 11 0 65 10 571
2022-01-31 0 15 0 56 12 664
* 2021 28 5 827 102 134 3 280 525
Декабря 2021 1 99 15 80 319 203
Ноября 2021 3 220 4 96 253 249
2021-11-01 1 9 0 58 8 448
2021-11-02 0 10 0 75 15 995
2021-11-03 0 13 1 70 21 462
2021-11-04 0 14 0 67 8 024
2021-11-05 0 12 0 70 9 518
2021-11-06 0 11 0 96 8 491
2021-11-07 0 11 0 59 6 749
2021-11-08 0 3 1 71 7 121
2021-11-09 0 7 1 53 6 427
2021-11-10 0 6 1 42 6 974
2021-11-11 0 14 0 43 7 694
2021-11-12 0 5 0 44 5 997
2021-11-13 0 8 0 48 7 043
2021-11-14 0 5 0 54 6 625
2021-11-15 0 8 0 49 6 721
2021-11-16 0 5 0 48 5 885
2021-11-17 0 6 0 38 6 737
2021-11-18 0 4 0 48 7 498
2021-11-19 1 12 0 41 9 976
2021-11-20 0 14 0 47 7 323
